ソーシャルメディア活用企業トップ50
昨年のTwitterブームや、最近のFacebookの注目度アップの影響もあり、日本においても企業によるソーシャルメディア活用が注目を集めています。ただ、一方でソーシャルメディアの活用というと、最新サービスの活用度のみが注目されることが多く、ソーシャルメディアと呼ばれるサービス群全体への取り組みはあまり注目されてきませんでした。
そこでAMNでは、日本における代表的なソーシャルメディアサービスを中心に、複数のソーシャルメディアの活用に取り組んでいる企業の活用状況についての定期的な調査を行っております。今年の2月に第一弾として、日本のソーシャルメディア活用企業トップ50リストを作成いたしましたが、このたび8月時点でのデータを元に最新のリストを作成致しましたので発表致します。
| 順位 | 企業名 | ソーシャル メディア 活用度指数 |
Twitter 指数 |
mixi 指数 |
gree 指数 |
モバ ゲー 指数 |
Face book 指数 |
ブログ 指数 |
You Tube 指数 |
ニコ動 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 428 | 57 | 69 | 66 | 71 | 56 | 48 | 61 | |
| 2 | サントリーホールディングス株式会社 | 418 | 52 | 64 | 65 | 68 | 51 | 61 | 57 | |
| 3 | 株式会社ローソン | 407 | 58 | 44 | 64 | 61 | 61 | 32 | 46 | 41 |
| 4 | 株式会社ユー・エス・ジェイ | 371 | 51 | 53 | 57 | 52 | 51 | 55 | 52 | |
| 5 | パナソニック株式会社 | 355 | 51 | 46 | 61 | 54 | 42 | 42 | 59 | |
| 6 | アディダスジャパン株式会社 | 342 | 52 | 32 | 57 | 54 | 35 | 61 | 51 | |
| 7 | 株式会社セガ | 340 | 53 | 61 | 39 | 48 | 72 | 67 | ||
| 8 | コナミ株式会社 | 318 | 62 | 41 | 54 | 51 | 62 | 48 | ||
| 9 | 株式会社カプコン | 314 | 55 | 54 | 53 | 33 | 48 | 71 | ||
| 10 | KDDI株式会社 | 306 | 56 | 51 | 51 | 61 | 26 | 61 | ||
| 11 | 味の素株式会社 | 300 | 53 | 42 | 41 | 53 | 58 | 53 | ||
| 12 | ハウス食品株式会社 | 287 | 48 | 56 | 58 | 32 | 42 | 51 | ||
| 13 | 日本クラフトフーズ株式会社 | 284 | 57 | 54 | 54 | 56 | 63 | |||
| 14 | ソニー株式会社 | 277 | 52 | 54 | 61 | 49 | 61 | |||
| 15 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 276 | 61 | 41 | 53 | 57 | 64 | |||
| 16 | 株式会社バンダイナムコゲームス | 268 | 57 | 41 | 34 | 72 | 64 | |||
| 17 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 265 | 53 | 53 | 54 | 71 | 34 | |||
| 18 | 株式会社ファミリーマート | 264 | 53 | 61 | 55 | 54 | 41 | |||
| 18 | 株式会社ナイキジャパン | 264 | 53 | 61 | 52 | 42 | 56 | |||
| 20 | 株式会社ベネッセホールディングス | 259 | 53 | 23 | 52 | 43 | 33 | 55 | ||
| 21 | 株式会社良品計画 | 257 | 61 | 42 | 62 | 34 | 58 | |||
| 22 | リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 | 248 | 42 | 51 | 76 | 37 | 42 | |||
| 22 | 全日本空輸株式会社 | 248 | 51 | 53 | 61 | 29 | 54 | |||
| 24 | 株式会社ロッテ | 243 | 33 | 48 | 44 | 41 | 77 | |||
| 25 | タワーレコード株式会社 | 235 | 61 | 46 | 64 | 64 | ||||
| 26 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 225 | 53 | 61 | 58 | 53 | ||||
| 27 | 大塚製薬株式会社 | 223 | 42 | 61 | 58 | 62 | ||||
| 27 | 本田技研工業株式会社 | 223 | 48 | 71 | 53 | 51 | ||||
| 29 | 江崎グリコ株式会社 | 222 | 44 | 51 | 53 | 32 | 42 | |||
| 30 | 株式会社ニコン | 221 | 51 | 51 | 58 | 61 | ||||
| 31 | 日本マイクロソフト株式会社 | 220 | 51 | 43 | 65 | 61 | ||||
| 32 | 株式会社ファーストリテイリング | 217 | 61 | 55 | 62 | 39 | ||||
| 32 | アメリカンファミリー生命保険会社 | 217 | 43 | 61 | 55 | 58 | ||||
| 34 | スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 | 214 | 55 | 42 | 62 | 55 | ||||
| 35 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 211 | 52 | 55 | 47 | 57 | ||||
| 35 | 株式会社スクウェア・エニックス | 211 | 61 | 41 | 37 | 72 | ||||
| 37 | 株式会社ハドソン | 207 | 38 | 56 | 42 | 71 | ||||
| 38 | トヨタ自動車株式会社 | 206 | 51 | 41 | 53 | 61 | ||||
| 38 | 株式会社東急ハンズ | 206 | 56 | 34 | 55 | 61 | ||||
| 40 | 日産自動車株式会社 | 205 | 54 | 52 | 46 | 53 | ||||
| 40 | 日本航空株式会社 | 205 | 52 | 58 | 41 | 54 | ||||
| 42 | 株式会社タイトー | 196 | 44 | 55 | 41 | 56 | ||||
| 43 | 株式会社キタムラ | 195 | 51 | 41 | 41 | 62 | ||||
| 44 | 森永製菓株式会社 | 194 | 47 | 32 | 54 | 61 | ||||
| 45 | 日本オラクル株式会社 | 193 | 51 | 41 | 50 | 51 | ||||
| 46 | ネスレ日本株式会社 | 190 | 31 | 63 | 45 | 51 | ||||
| 47 | ソフトバンク株式会社 | 187 | 63 | 62 | 62 | |||||
| 47 | ヤマハ株式会社 | 187 | 52 | 29 | 31 | 75 | ||||
| 49 | ユニリーバジャパン株式会社 | 186 | 35 | 68 | 41 | 42 | ||||
| 50 | 株式会社ドクターシーラボ | 183 | 52 | 41 | 38 | 52 |
- ※調査方法:
- 各サービスの企業アカウントやチャンネルにおけるフォロワー数、登録数、動画再生数などを合算し、指数化しています。
- ※調査対象企業:
- 日本顧客を対象に事業を営む大企業約300社を対象に調査を実施。メディア企業、ネット企業については調査の主旨からリストの対象から除いています。
100%子会社に関しては親会社のデータに含ませて頂いております。 - ※調査時期:
- 2011年8月時点でのデータを元に調査を行っています。
- ※調査の概要レポート:
- 調査の具体的な計算方法や、前回のレポートをご覧になりたい方は、アジャイルメディア・ネットワークのFacebookページのAMN資料集からダウンロードして下さい。
- ※お問い合わせ:
- 調査漏れや間違いについてのご指摘は、アジャイルメディア・ネットワークのお問合せフォームからご連絡下さい。












